PDPA Management PLATFORMแนะนำแพ็กเกจที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
เปรียบเทียบ Package ต่างกันอย่างไร?
พร้อมยกระดับธุรกิจของคุณอีกขั้น โปรแกรมแพ็กเกจที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราออกแบบไว้หรือการปรับแต่งโซลูชันเฉพาะสำหรับองค์กร ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา ปรึกษาเรา ทักเลย!
| รายละเอียดแพ็กเกจ | | | |
|---|---|---|---|
| | Express | Standard | Enterprise |
| | Sass | Subscription License | Perpetual License |
| Modules | |||
| Personal Data Management ระบบจัดการบันทึกรายการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) | | | |
| Data Subject Right Management ระบบบริหารการขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล | | | |
| Consent Management ระบบการบริหารจัดการการให้ความยินยอม | | | |
| Cookies Management ระบบจัดการคุกกี้ความยินยอมและการบริหารจัดการคุกกี้ | | | |
| Data Breach Management ระบบบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล | | | |
| Legitimate Interest Assessment ระบบประเมินฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (LIA) | | | |
| Policy and Notice Management ระบบบริหารการสื่อสารนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว | | | |
| Audit and Gap Management ระบบบริหารงานตรวจสอบและการทำ Gap Analysis | | | |
| DPIA and Risk Management ระบบบริหารความเสี่ยงและประเมินผลกระทบด้านข้อมูลส่วนบุคคล | | | |
| Executive Support System ระบบบริหารงานและสนับสนุนการจัดการงานสำหรับผู้บริหาร | | | |
| Data Discover ระบบค้นหาข้อมูลส่วนตัวในระบบสารสนเทศ | | | |
| Details | |||
| จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบร่วมกัน | 5 | 10 | unlimited |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 10 GB | 100 GB | unlimited |
| จำนวนการจัดเก็บ-จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคล | ~ 100,000 | ~ 1,000,000 | ~ 10,000,000 |
| การดำเนินการตามพ.ร.บ.ฯ | สอดคล้องตามวัตถุประสงค์หลักของพ.ร.บ.ฯ | | |
| ระบบการติดตั้ง | Cloud | Cloud / On-Premise* | Cloud / On-Premise* |
| การพัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการ | | | |
| รองรับการทำงานแบบ Multi-Tenant | | | |
| การซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์ | 8x5 | 8x5 | 24x7 |
| ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล (API) | | | |
| | Get started | Get started | Get started |
รับคำปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญของเรา
ให้เราช่วยวางแผนและให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ